Api/Tipi di analisi

From Smart Biogas Wiki
Jump to navigation Jump to search

◀ Torna al menù API

Elenco dei tipi di analisi disponibili su SB

GET https://smartbiogas.it/api/v1/analysis_type

Risultato: Json con un array di risultati

[
	{
		"analysis_type_id": idTipoAnalisi,
		"f_cod": "Codice identificato da 2 parti di testo separati dal carattere -",
		"f_description": "Descrizione del tipo analisi"
	},
	{
		"analysis_type_id": 2,
		"f_cod": "FE-BAS",
		"f_description": "Matrice in fermentazione-Analisi di base"
	},
	...
]

il codice è formato da TIPO CAMPIONE - TIPO PARAMETRO


Dati del singolo tipo di analisi:

GET https://smartbiogas.it/api/v1/analisys_type/{idTipoAnalisi}

esempio https://smartbiogas.it/api/v1/analisys_type/7

Risultato: Json contenente sia i dati del tipo analisi e un sottoinsieme di parametri (Determinands) presenti in questo tipo di analisi

{
	"analysis_type_id": 7,
	"f_cod": "FU-BAS",
	"f_description": "Fumi CHP - Analisi di base",
	"parametri": [
		{
			"analysis_parameter_id": idParametroTipoAnalisi,
			"determinand_id": idDeterminand,
			"f_metodo": "Descrizione estesa con normative ecc..",
			"tipo_campioni_analisi_id": idTipoCampioni,
			"tipo_campioni_cod": "codice descrittivo del tipo di campione",
			"tipo_campioni_description": "descrizione del tipo di campione",
			"tipo_parametri_analisi_id": idParametriAnalisi,
			"tipo_parametri_analisi_cod": "Codice descrittivo del tipo di parametri",
			"tipo_parametri_analisi_description": "descrizione estesa del tipo di parametri",
			"f_range_min": valore minimo per non considerare la lettura anomala,
			"f_range_max": valore massimo per non considerare la lettura anomala,
			"f_um": "unità di misura",
			"f_desc_breve": "Descrizione breve del parametro",
			"f_note": "Note"
		},
		{
			"analysis_parameter_id": 6,
			"determinand_id": 6,
			"f_metodo": "Norme UNI EN 14789:2017 – UNI EN 14792:2017 – UNI EN 15058:2017",
			"tipo_campioni_analisi_id": 2,
			"tipo_campioni_cod": "tq",
			"tipo_campioni_description": "sul tal quale",
			"tipo_parametri_analisi_id": 6,
			"tipo_parametri_analisi_cod": "CO",
			"tipo_parametri_analisi_description": "Monossido di carbonio",
			"f_range_min": 15,
			"f_range_max": 150,
			"f_um": "mg\/Nmc",
			"f_desc_breve": "CO",
			"f_note": "5% O2"
		},
		...
}